LS301隔熱膜溫度測試儀是一款能夠直觀的對比演示太陽膜隔熱率、節(jié)能玻璃隔熱率的溫度測試箱,測試940nm波段紅外隔熱率的同時可通過溫度展示方式對比兩種不同材料的隔熱效果。
LS301產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
單邊溫度測量精度 | ±0.5C° |
雙燈溫度不均勻度 | 2C° |
溫度測量范圍 | -55C°~ +125C° |
溫度測試時間 | 1分鐘 |
紅外線 | 峰值波長940nm |
隔熱率測量精度 | ±2%(無色均勻透光物質(zhì)) |
測試用玻璃片尺寸(不包含) | 200mm × 160mm |
儀器重量 | 約13公斤 |
外形尺寸 | 長340×寬200×高400(mm) |
供電 | 220V AC |

產(chǎn)品特點
正品飛利浦紅外燈
采用150W的飛利浦紅外燈作為發(fā)熱光源,升溫快,壽命長

溫度和隔熱率同時測量
儀器可以同時測試實時溫度值和被測材料的隔熱率,隔熱率實際來源于隔熱率探頭測試出的被測樣品的940nm紅外線阻隔率

測量過程演示




產(chǎn)品資質(zhì)

包裝明細
序號 | 品名 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | LS301防爆膜溫度測試儀 | 1 | 臺 |
2 | 說明書 | 1 | 份 |
3 | 合格證/保修卡 | 1 | 張 |
4 | 包裝箱尺寸29*49*41 cm(長*寬*高) | 1 | 個 |
